โรงเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด
โทร.
ชื่อภาษาอังกฤษ :
เลขที่ 2 หมู่ 6
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Tel. 038-538597
เบอร์โทรศัพท์ : 038-538597
เบอร์แฟ็ก :
เว็บไซต์ : https://watbangwua.ac.th/
ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
ผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 2 | 3 |
ข้าราชการครู | 11 | 34 | 45 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 4 | 5 |
อื่นๆ | 0 | 2 | 2 |
รวม | 13 | 44 | 57 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 56 | 60 | 116 | 3 |
ป.2 | 53 | 53 | 106 | 3 |
ป.3 | 45 | 62 | 107 | 3 |
ป.4 | 61 | 55 | 116 | 3 |
ป.5 | 58 | 62 | 120 | 3 |
ป.6 | 63 | 55 | 118 | 3 |
ม.1 | 51 | 48 | 99 | 3 |
ม.2 | 37 | 42 | 79 | 2 |
ม.3 | 41 | 28 | 69 | 2 |
อ.1 | 14 | 14 | 28 | 1 |
อ.2 | 28 | 17 | 45 | 2 |
อ.3 | 39 | 31 | 70 | 2 |
รวม | 546 | 527 | 1073 | 30 |
https://forms.gle/DbMPqTxxN3mzVBuX8